← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 146.1792 | 1,025.39 | 0.20416769 / 17.0017 | Обменять | |
| 146.0544 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 146.0517 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 145.9770 | 97,222.15 | 0.04315521 / 10.9598 | Обменять | |
| 145.6237 | 148,911.28 | 0.13599637 / 84.9977 | Обменять | |
| 145.5755 | 1,332 | 0.85030659 / 170.0613 | Обменять | |
| 145.4840 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4394 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
145.4355 | 148,911.28 | 0.13599406 / 84.9963 | Обменять |
| 145.1922 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51969683 | Обменять | |
| 145.0782 | 15,661.49 | 0.04212527 / 50.5503 | Обменять | |
| 145.0576 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 144.8675 | 3,839.85 | 0.00027611 / 26.5060 | Обменять | |
| 144.6403 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.6823 | 15,661.49 | 0.04214267 / 50.5712 | Обменять |
| 143.2748 | 10,058.36 | 0.00647385 / 2.1579 | Обменять | |
| 143.2334 | 58,938.75 | 0.00730160 / 7.5505 | Обменять | |
| 143.0778 | 947.9687 | 0.00146800 / 6.6255 | Обменять | |
| 143.0593 | 750.0000 | 0.00069901 / 5.2426 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
141.6189 | 97,222.15 | 0.04315521 / 10.9598 | Обменять |
| 140.8353 | 100,191.95 | 0.00448000 / 17.6448 | Обменять | |
| 140.1286 | 2,985 | 0.00327000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.0549 | 100,191.95 | 0.00464777 / 17.7541 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
138.7264 | 24,874 | 0.00204000 / 2,140 | Обменять |
| 138.7264 | 24,874 | 0.00204000 / 2,140 | Обменять | |
| 137.0558 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0609 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 121.2385 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11582047 | Обменять |