← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,872.77 | 3,504,400 | 0.04243092 / 50.9171 | Обменять | |
| 32,843.18 | 20,593,343.79 | 0.08721799 / 11.0750 | Обменять | |
| 32,753.66 | 18,641 | 0.00100000 / 0.05990000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,749.46 | 3,504,400 | 0.04243092 / 50.9171 | Обменять |
| 32,739.88 | 229,642.41 | 0.20349027 / 16.9481 | Обменять | |
| 32,717.48 | 51,882,980 | 0.13565415 / 84.7838 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,710.68 | 1,901,104.5 | 0.13566726 / 57.9412 | Обменять |
| 32,641.79 | 4,317,857.23 | 0.00050000 / 132.2800 | Обменять | |
| 32,641.46 | 298,646.67 | 0.84787610 / 169.5752 | Обменять | |
| 32,584.71 | 944,517.83 | 0.00018480 / 28.9865 | Обменять | |
| 32,502.4 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61530000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
32,087.04 | 20,593,343.79 | 0.08721799 / 11.0750 | Обменять |
| 30,179.11 | 927,764.52 | 0.01797716 / 30.7419 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |