← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 394,609.62 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 392,447.23 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 392,306.06 | 37,014,188 | 0.04216072 / 50.5929 | Обменять | |
| 392,137.25 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 391,570.82 | 280,193,716.97 | 0.08587412 / 10.9044 | Обменять | |
| 391,509.91 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0217 | Обменять | |
| 391,408.33 | 313,683,300 | 0.13495163 / 84.3448 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
391,257.51 | 313,683,300 | 0.13491430 / 84.3214 | Обменять |
| 390,981.85 | 51,441,586.84 | 0.00050000 / 131.5700 | Обменять | |
| 390,724.53 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01583586 | Обменять | |
| 389,924.43 | 3,974,430.24 | 0.00018437 / 10.1928 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
389,105.06 | 37,014,188 | 0.04216200 / 50.5944 | Обменять |
| 388,783.82 | 450,000 | 0.00150000 / 0.51440000 | Обменять | |
| 387,713.15 | 650,000 | 0.00644165 / 2.1472 | Обменять | |
| 384,313.73 | 662,581 | 0.00217000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 383,796.86 | 299,536 | 0.01073608 / 1.0736 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
383,177.78 | 280,193,716.97 | 0.08587412 / 10.9044 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
372,549.02 | 66,282,019 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять |
| 372,549.02 | 66,282,019 | 0.00203000 / 2,130 | Обменять | |
| 371,274.47 | 27,633,530.93 | 0.00746034 / 74.4288 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |