← Главная
Обмен BTC на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 409,637.78 | 500,000 | 0.00048824 / 1.2206 | Обменять | |
| 388,267.37 | 90,000,000 | 0.00129399 / 0.00450000 | Обменять | |
| 387,657 | 37,014,188 | 0.04153735 / 49.8448 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
386,758.64 | 37,014,188 | 0.04152224 / 49.8267 | Обменять |
| 386,220.31 | 401,137.15 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 385,578.82 | 280,193,716.97 | 0.08595865 / 10.9151 | Обменять | |
| 385,086.87 | 400,000 | 0.00100000 / 1.0387 | Обменять | |
| 384,721.05 | 313,683,300 | 0.13306742 / 83.1671 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
384,640.55 | 313,683,300 | 0.13300990 / 83.1312 | Обменять |
| 384,596.15 | 4,671,133.17 | 0.01500000 / 53.3444 | Обменять | |
| 384,467.02 | 49,892,389.22 | 0.00049000 / 129.7700 | Обменять | |
| 384,225.17 | 6,187.46 | 0.00110000 / 0.01610373 | Обменять | |
| 383,295.36 | 3,974,430.24 | 0.00018316 / 10.3691 | Обменять | |
| 382,695.45 | 650,000 | 0.00644440 / 2.1481 | Обменять | |
| 382,319.22 | 450,000 | 0.00150000 / 0.52310000 | Обменять | |
| 378,829.84 | 299,536 | 0.01074066 / 1.0741 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
377,314.21 | 280,193,716.97 | 0.08595865 / 10.9151 | Обменять |
| 376,923.08 | 638,817 | 0.00215000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
366,795.37 | 64,407,949 | 0.00200000 / 2,110 | Обменять |
| 366,795.37 | 64,407,949 | 0.00200000 / 2,110 | Обменять | |
| 362,890.4 | 506,843.95 | 0.00938523 / 1.0637 | Обменять | |
| 355,264.6 | 27,633,530.93 | 0.00779654 / 77.7830 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
338,334.79 | 40,600,414.82 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |
| 315,777.88 | 2,879,986.59 | 0.67906185 / 135.8124 | Обменять | |
| 315,571.8 | 2,213,429.46 | 0.16298114 / 13.5923 | Обменять | |
| 312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять | |
HodlBase BEP20 → —
|
312,465.99 | 7,667.31 | 0.00500000 / 0.02429270 | Обменять |
ETZ-Swap BTC → ADA
|
299,043.91 | 8.3025 | 0.00126110 / 6.3055 | Обменять |